Le décapsuleur rond aimanté peut être sur un réfrigérateur pour toujours l'avoir à portée de main en cas de soif extrême. Sur un diamètre de 56mm, vous avez une belle surface pour le personnaliser à votre image.
Date de disponibilité:
à partir de (qté) exemplaire(s) | Prix unitaire HT | Total HT | Total TTC |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
5 | - | - | - |
10 | - | - | - |
20 | - | - | - |
50 | - | - | - |
100 | - | - | - |
250 | - | - | - |
500 | - | - | - |
1000 | - | - | - |
2500 | - | - | - |
5000 | - | - | - |
10000 | - | - | - |
Survolez la date d'expédition souhaitée pour savoir quand et dans quel délai passer votre commande. L'expédition est effectuée à la date indiquée si la commande est validée avant 12h00 (BAT et paiement acceptés).
Le délai de LIVRAISON n'est pas inclus dans les dates indiquées ci-dessous (voir Transport)
En commandant le | un produit en | la date d'expédition indicative est estimée au |
Pour les commandes expédiées en J+1 à J+3, le délai de transport est de 24h en France métropolitaine. Votre commande sera livrée avant 13h le jour ouvré suivant son expédition.
Pour les commandes expédiées en J+4 à J+20, le délai de transport est de 24h à 72h selon la destination. Votre commande sera livrée entre 9h et 18h le jour de la livraison.
Date de commande | J+5 |
---|---|
29/09 | 06/10 |
30/09 | 07/10 |
01/10 | 08/10 |
02/10 | 09/10 |
03/10 | 10/10 |
04/10 | 13/10 |
05/10 | 13/10 |
06/10 | 13/10 |
07/10 | 14/10 |
08/10 | 15/10 |
09/10 | 16/10 |
10/10 | 17/10 |
11/10 | 20/10 |
12/10 | 20/10 |
13/10 | 20/10 |
14/10 (B.A.T et paiement validés avant 12:00) | 21/10 |
15/10 | 22/10 |
16/10 | 23/10 |
17/10 | 24/10 |
18/10 | 27/10 |
19/10 | 27/10 |
20/10 | 27/10 |
21/10 | 28/10 |
22/10 | 29/10 |
23/10 | 30/10 |
24/10 | 31/10 |
En commandant le | un produit en | la date d'expédition indicative est estimée au |
** Date d'expédition indicative
n'incluant pas le délai de transport