Le médiator de guitare est utilisé par une grande majorité de guitaristes, pour différents styles de musique (rock, folk, métal, indie,...). Cet élément représente à lui seul l'univers de la musique et plus particulièrement l'univers du Rock.
Date de disponibilité:
à partir de (qté) exemplaire(s) | Prix unitaire HT | Total HT | Total TTC |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
2 | - | - | - |
5 | - | - | - |
5 | - | - | - |
10 | - | - | - |
10 | - | - | - |
15 | - | - | - |
15 | - | - | - |
20 | - | - | - |
20 | - | - | - |
50 | - | - | - |
50 | - | - | - |
70 | - | - | - |
70 | - | - | - |
100 | - | - | - |
100 | - | - | - |
150 | - | - | - |
150 | - | - | - |
* champs requis
Survolez la date d'expédition souhaitée pour savoir quand et dans quel délai passer votre commande. L'expédition est effectuée à la date indiquée si la commande est validée avant 12h00 (BAT et paiement acceptés).
Le délai de LIVRAISON n'est pas inclus dans les dates indiquées ci-dessous (voir Transport)
En commandant le | un produit en | la date d'expédition indicative est estimée au |
Pour les commandes expédiées en J+1 à J+3, le délai de transport est de 24h en France métropolitaine. Votre commande sera livrée avant 13h le jour ouvré suivant son expédition.
Pour les commandes expédiées en J+4 à J+20, le délai de transport est de 24h à 72h selon la destination. Votre commande sera livrée entre 9h et 18h le jour de la livraison.
Date de commande | J+7 | J+10 | J+15 |
---|---|---|---|
03/02 | 12/02 | 17/02 | 24/02 |
04/02 | 13/02 | 18/02 | 25/02 |
05/02 | 14/02 | 19/02 | 26/02 |
06/02 | 17/02 | 20/02 | 27/02 |
07/02 | 18/02 | 21/02 | 28/02 |
08/02 | 19/02 | 24/02 | 03/03 |
09/02 | 19/02 | 24/02 | 03/03 |
10/02 | 19/02 | 24/02 | 03/03 |
11/02 | 20/02 | 25/02 | 04/03 |
12/02 | 21/02 | 26/02 | 05/03 |
13/02 | 24/02 | 27/02 | 06/03 |
14/02 | 25/02 | 28/02 | 07/03 |
15/02 | 26/02 | 03/03 | 10/03 |
16/02 | 26/02 | 03/03 | 10/03 |
17/02 | 26/02 | 03/03 | 10/03 |
18/02 (B.A.T et paiement validés avant 12:00) | 27/02 | 04/03 | 11/03 |
19/02 | 28/02 | 05/03 | 12/03 |
20/02 | 03/03 | 06/03 | 13/03 |
21/02 | 04/03 | 07/03 | 14/03 |
22/02 | 05/03 | 10/03 | 17/03 |
23/02 | 05/03 | 10/03 | 17/03 |
24/02 | 05/03 | 10/03 | 17/03 |
25/02 | 06/03 | 11/03 | 18/03 |
26/02 | 07/03 | 12/03 | 19/03 |
27/02 | 10/03 | 13/03 | 20/03 |
28/02 | 11/03 | 14/03 | 21/03 |
En commandant le | un produit en | la date d'expédition indicative est estimée au |
** Date d'expédition indicative
n'incluant pas le délai de transport